公司地址:廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡村工業(yè)區(qū)一號(超擎科技)
廣州盛啟康發(fā)電機(jī)有限公司 © 版權(quán)所有 2017 備案號: 粵ICP備12004546號
張總微信
廣西玉柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)組型號 | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動機(jī)型號 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機(jī)組重量(kg) | 外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
SQY18 | 18/12 | YC2108D | 0.205 | 2L | 108 | 120 | 2.19 | 15.5:1 | 93 | 450 | 1550×900×1350 |
SQY30 | 30/28 | YC4FA40Z-D20 | 0.210 | 4L | 92 | 100 | 2.66 | 17.5:1 | 95 | 450 | 1550×780×1350 |
SQY40 | 40/35 | YC4FA55Z-D20 | 0.210 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | 17.5:1 | 95 | 500 | 1650×780×1200 |
SQY44 | 44/40 | YC4D60-D21 | 0.195 | 4L | 108 | 115 | 4.2 | 17.5:1 | 105 | 850 | 2000×780×1350 |
SQY55 | 55/50 | YC4FA75L-D20 | 0.215 | 4L | 96 | 103 | 2.982 | 17.5:1 | 105 | 950 | 1800×900×1350 |
SQY60 | 60/55 | YC4D85Z-D20 | 0.220 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 15.5:1 | 101 | 950 | 1850×900×1400 |
SQY66 | 66/60 | YC4D90Z-D20 | 0.220 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 17:1 | 101 | 950 | 1850×900×1400 |
SQY75 | 75/70 | YC4A100Z-D20 | 0.255 | 4L | 108 | 132 | 4.63 | 15.5:1 | 101 | 950 | 1850×900×1400 |
SQY75 | 75/70 | YC6B100-D20 | 0.255 | 6L | 108 | 132 | 6.87 | 15.5:1 | 105 | 1300 | 1400×1000×1500 |
SQY99 | 99/90 | YC6B135Z-D20 | 0.225 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | 15.5:1 | 110 | 1500 | 1400×1000×1500 |
SQY113 | 113/103 | YC6B155L-D21 | 0.225 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | 15:1 | 110 | 1600 | 1400×1000×1500 |
SQY132 | 132/120 | YC6B180L-D20 | 0.225 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | 15:1 | 110 | 1800 | 1400×1000×1500 |
SQY140 | 140/130 | YC6A200L-D20 | 0.210 | 6L | 108 | 132 | 7.252 | 15:1 | 110 | 1900 | 1600×1000×1600 |
SQY152 | 152/140 | YC6B205L-D20 | 0.210 | 6L | 108 | 132 | 7.252 | 15:1 | 110 | 1900 | 1600×1000×1600 |
SQY165 | 165/150 | YC6A230L-D20 | 0.210 | 6L | 108 | 132 | 7.252 | 15:1 | 110 | 2000 | 1600×1000×1600 |
SQY180 | 180/160 | YC6A245L-D21 | 0.210 | 6L | 108 | 132 | 7.8 | 15:1 | 110 | 2000 | 1600×1000×1600 |
SQY198 | 198/180 | YC6G270L-D20 | 0.205 | 6L | 112 | 132 | 7.8 | 17.5:1 | 110 | 2200 | 1650×1000×1650 |
SQY250 | 220/200 | YC6MK350L-D20 | 0.189 | 6L | 120 | 145 | 9.84 | 15:1 | 110 | 2300 | 3050×1150×1800 |
SQY300 | 280/250 | YC6MK420L-D20 | 0.189 | 6L | 123 | 145 | 10.338 | 15:1 | 110 | 2400 | 3050×1150×1800 |
SQY330 | 330/300 | YC6MJ480L-D20 | 0.189 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 15:1 | 110 | 2500 | 3050×1150×1800 |
SQY360 | 360/320 | YC6K500-D30 | 0.189 | 6L | 129 | 155 | 12.155 | 15:1 | 110 | 2550 | 3050×1150×1800 |
SQY380 | 380/350 | YC6K520-D30 | 0.189 | 6L | 129 | 155 | 12.155 | 15:1 | 110 | 2550 | 3050×1150×1800 |
SQY400 | 400/380 | YC6K570-D30 | 0.200 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 14.5:1 | 110 | 2600 | 3150×1200×1880 |
SQY400 | 400/350 | YC6T550L-D21 | 0.220 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 15:1 | 116 | 3750 | 3200×1200×2000 |
SQY400 | 400/360 | YC6T600L-D22 | 0.220 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 15:1 | 116 | 3800 | 3300×1200×2000 |
SQY440 | 440/400 | YC6T660L-D20 | 0.220 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 15:1 | 116 | 3850 | 3300×1200×2000 |
SQY550 | 500/450 | YC6T700L-D20 | 0.220 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 15:1 | 16 | 4000 | 3200×1200×2050 |
SQY500 | 500/450 | YC6T780L-D20 | 0.220 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 15:1 | 16 | 4000 | 3200×1200×2050 |
SQY550 | 550/500 | YC6TD840L-D20 | 0.220 | 6L | 152 | 180 | 19.59 | 15.1 | 115 | 4600 | 3500×1250×2100 |
SQY600 | 600/550 | YC6TD900-D31 | 0.195 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 14:1 | 115 | 4800 | 3600×1280×2150 |
SQY660 | 660/600 | YC6C1020L-D20 | 0.195 | 6L | 200 | 210 | 39.584 | 14.5:1 | 115 | 7500 | 3600×1300×2200 |
SQY720 | 720/640 | YC6C1070L-D20 | 0.195 | 6L | 200 | 210 | 39.584 | 14.5:1 | 115 | 7500 | 3600×1300×2200 |
SQY800 | 800/720 | YC6C1220L-D20 | 0.210 | 6L | 200 | 210 | 39.584 | 14.5:1 | 115 | 8000 | 3800×1300×2300 |
SQY880 | 880/800 | YC6C1320L-D20 | 0.195 | 6L | 200 | 210 | 39.584 | 14.5:1 | 115 | 8000 | 3800×1300×2300 |
SQY1100 | 1100/1000 | YC6C1520-D31 | 0.195 | 6L | 200 | 210 | 39.584 | 14.5:1 | 115 | 8800 | 4300×1550×2450 |
SQY1100 | 1100/1000 | YC12VC1680L-D20 | 0.195 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 14.5:1 | 124 | 12800 | 5100×2250×2650 |
SQY1360 | 1360/1200 | YC12VC2070L-D20 | 0.195 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 14.5:1 | 124 | 13000 | 5100×2250×2650 |
SQY1500 | 1500/1360 | YC12VC2270L-D20 | 0.195 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 14.5:1 | 124 | 13500 | 5200×2250×2650 |
SQY1650 | 1650/1500 | YC12VC2510L-D20 | 0.195 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 14.5:1 | 124 | 14000 | 5300×2250×2650 |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)適用于頻率為50HZ、轉(zhuǎn)速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發(fā)電機(jī)組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機(jī)組,請與我司聯(lián)系另行提供技術(shù)參數(shù)。
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開式結(jié)構(gòu);機(jī)組基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。
3、根據(jù)GB/2820 ( ISO 8528 ) 標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“限時運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產(chǎn)品介紹不作為機(jī)組交貨資料,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權(quán)而不另行通知。