公司地址:廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡村工業(yè)區(qū)一號(超擎科技)
廣州盛啟康發(fā)電機(jī)有限公司 © 版權(quán)所有 2017 備案號: 粵ICP備12004546號
張總微信
重慶康明斯cummins柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)組型號 | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動機(jī)型號 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機(jī)組重量(kg) | 外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
SQC250 | 250/220 | NTA855-GA | 0.201 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 16.1:1 | 97 | 2250 | 2950×1060×1645 |
SQC250 | 250/220 | MTA11-G2A | 0.201 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 16.1:1 | 97 | 2320 | 2800×1060×1645 |
SQC260 | 260/240 | NTA855-G1 | 0.201 | 6L | 140 | 152 | 14 | 15:1 | 94 | 2550 | 2950×1060×1645 |
SQC280 | 280/250 | NTA855-G1A | 0.200 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 15:1 | 100 | 2320 | 2800×1060×1645 |
SQC280 | 320/280 | MTAA11-G3 | 0.188 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14.5:1 | 98 | 2450 | 3000×1160×1650 |
SQC320 | 320/280 | NTA855-G1B | 0.199 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14.5:1 | 98 | 2550 | 2950×1060×1645 |
SQC340 | 340/310 | NTA855-G2A | 0.201 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 103 | 2600 | 3050×1160×1645 |
SQC340 | 340/310 | NTA855-G4 | 0.201 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 103 | 2750 | 3050×1160×1645 |
SQC360 | 360/330 | NTAA855-G7A | 0.206 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 105 | 3050 | 3150×1090×1750 |
SQC400 | 400/360 | KTA19-G3 | 0.201 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13.9:1 | 105 | 3600 | 3300×1280×1950 |
SQC400 | 400/360 | QSZ13-G2 | 0.198 | 6L | 130 | 163 | 13 | 17:1 | 98 | 3050 | 3400×1280×1950 |
SQC440 | 440/400 | KTA19-G4 | 0.201 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 14.5:1 | 105 | 3720 | 3300×1280×1950 |
SQC440 | 440/400 | KTA19-G3A | 0.200 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 14.5:1 | 105 | 3720 | 3300×1280×1950 |
SQC500 | 500/450 | KTA19-G5 | 0.206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 3860 | 3250×1280×1950 |
SQC500 | 500/450 | KTA19-G8 | 0.206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 3860 | 3300×1280×1950 |
SQC520 | 520/480 | KTA19-G8 | 0.206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 3860 | 3300×1280×1950 |
SQC520 | 520/480 | KTAA19-G6 | 0.202 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13.5:1 | 105 | 4400 | 3400×1550×2120 |
SQC550 | 550/500 | KTAA19-G6A | 0.202 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13:1 | 106 | 4400 | 3400×1550×2120 |
SQC580 | 580/520 | QSKTAA19-G3 | 0.206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15:1 | 104 | 4650 | 3600×1400×2000 |
SQC640 | 640/580 | KTA38-GA | 0.209 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 14.5:1 | 106 | 7950 | 3700×1820×2300 |
SQC660 | 660/600 | KTA38-G2 | 0.209 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 14.5:1 | 106 | 8000 | 4000×1820×2300 |
SQC750 | 720/640 | KTA38-G2B | 0.196 | 12V | 159 | 159 | 38 | 14.5:1 | 106 | 8000 | 4100×1820×2300 |
SQC800 | 800/720 | KTA38-G2A | 0.196 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 14.5:1 | 106 | 8000 | 4100×1820×2300 |
SQC880 | 880/800 | KTA38-G5 | 0.198 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9:1 | 108 | 8200 | 4200×1820×2300 |
SQC1000 | 1000/900 | KTA38-G9 | 0.190 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9:1 | 108 | 9400 | 4300×2110×2305 |
SQC1100 | 1100/1000 | KTA50-G3 | 0.202 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 13.9:1 | 106 | 9800 | 4900×2150×2450 |
SQC1100 | 1100/1000 | QSK38-G5 | 0.195 | 12V | 159 | 159 | 37.7 | 15:1 | 102 | 10500 | 4900×2150×2450 |
SQC1320 | 1320/1200 | KTA50-G8 | 0.204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11000 | 5100×2255×2565 |
SQC1320 | 1320/1200 | KTA50-GS8 | 0.204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:l | 106 | 11000 | 5100×2255×2565 |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)適用于頻率為50HZ、轉(zhuǎn)速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發(fā)電機(jī)組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機(jī)組,請與我司聯(lián)系另行提供技術(shù)參數(shù)。
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開式結(jié)構(gòu);機(jī)組基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。
3、根據(jù)GB/2820 ( ISO 8528 ) 標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“限時運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產(chǎn)品介紹不作為機(jī)組交貨資料,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權(quán)而不另行通知。