公司地址:廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡村工業(yè)區(qū)一號(超擎科技)
廣州盛啟康發(fā)電機有限公司 © 版權(quán)所有 2017 備案號: 粵ICP備12004546號
張總微信
上柴柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機組型號 | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動機型號 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機組重量(kg) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
SQS55 | 55/50 | SC4H95D2 | 0.205 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | 98 | 1500 | 2000×800×1250 |
SQS66 | 66/60 | SC4H115D2 | 0.205 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | 98 | 1520 | 2000×800×1250 |
SQS88 | 88/80 | SC4H160D2 | 0.195 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:1 | 105 | 1550 | 2100×800×1250 |
SQS100 | 100/90 | SC4H160D2 | 0.195 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:1 | 105 | 1550 | 2100×800×1250 |
SQS120 | 120/100 | SC4H180D2 | 0.195 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:1 | 105 | 1650 | 2200×800×1250 |
SQS140 | 140/130 | SC8D220D2 | 0.195 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:1 | 105 | 1650 | 2200×800×1250 |
SQS155 | 155/140 | SC7H230D2 | 0.195 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 16:1 | 105 | 1730 | 2500×900×1450 |
SQS163 | 163/150 | SC7H250D2 | 0.195 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 16:1 | 105 | 1800 | 2500×900×1450 |
SQS180 | 180/165 | SC8D280D2 | 0.195 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 16:1 | 105 | 1800 | 2500×900×1450 |
SQS200 | 200/180 | SC9D310D2 | 0.200 | 6L | 144 | 144 | 8.82 | 18:1 | 105 | 3200 | 2700×1000×1550 |
SQS220 | 220/200 | SC9D340D2 | 0.200 | 6L | 144 | 144 | 8.82 | 16.5:1 | 105 | 3300 | 2700×1000×1550 |
SQS250 | 250/220 | SC13G355D2 | 0.200 | 6L | 144 | 144 | 8.82 | 16.5:1 | 105 | 3300 | 2700×1000×1550 |
SQS300 | 300/250 | SC13G420D2 | 0.198 | 6L | 150 | 150 | 12.88 | 15.75:1 | 106 | 3000 | 3100×1250×1700 |
SQS320 | 320/280 | SC12E460D2 | 0.198 | 6L | 153 | 153 | 11.8 | 17:1 | 107 | 3650 | 3050×1200×1700 |
SQS350 | 350/300 | SC15G500D2 | 0.200 | 6L | 165 | 165 | 14.16 | 15.55:1 | 109 | 3670 | 3100×1250×1800 |
SQS360 | 360/320 | SC15G500D2 | 0.200 | 6L | 165 | 165 | 14.16 | 15.55:1 | 109 | 3670 | 3100×1250×1800 |
SQS400 | 400/360 | SC25G610D2 | 0.198 | 12V | 150 | 150 | 25.8 | 16:1 | 110 | 4000 | 2600×1400×2100 |
SQS440 | 440/400 | SC25G690D2 | 0.198 | 12V | 150 | 150 | 25.8 | 16:1 | 111 | 4200 | 2650×1400×2100 |
SQS500 | 500/450 | SC27G755D2 | 0.205 | 12V | 155 | 155 | 26.6 | 16:1 | 112 | 4400 | 3100×1250×1800 |
SQS550 | 550/500 | SC27G830D2 | 0.215 | 12V | 155 | 155 | 26.6 | 16:1 | 113 | 4450 | 3550×1700×2100 |
SQS600 | 600/550 | SC27G900D2 | 0.210 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | 112 | 4500 | 3600×1700×2100 |
SQS660 | 660/600 | SC33W990D2 | 0.215 | 6L | 215 | 215 | 32.8 | 15.0:1 | 113 | 4550 | 4050×1700×2100 |
SQS720 | 720/680 | SC33W1150D2 | 0.215 | 6L | 215 | 215 | 32.8 | 15.0:1 | 113 | 4620 | 4200×1700×2100 |
SQS800 | 800/720 | SC33W1150D2 | 0.215 | 6L | 215 | 215 | 32.8 | 15.0:1 | 113 | 4650 | 4200×1700×2100 |
SQS880 | 880/800 | SC33W1150D2 | 0.215 | 6L | 215 | 215 | 32.8 | 15.0:1 | 113 | 4750 | 4250×1780×2150 |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)適用于頻率為50HZ、轉(zhuǎn)速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發(fā)電機組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機組,請與我司聯(lián)系另行提供技術(shù)參數(shù)。
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標準狀態(tài)下的額定值,機組為敞開式結(jié)構(gòu);機組基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。
3、根據(jù)GB/2820 ( ISO 8528 ) 標準,“備用功率”是指“限時運行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產(chǎn)品介紹不作為機組交貨資料,由于技術(shù)不斷進步,我司保留最終修改權(quán)而不另行通知。