公司地址:廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡村工業(yè)區(qū)一號(超擎科技)
廣州盛啟康發(fā)電機(jī)有限公司 © 版權(quán)所有 2017 備案號: 粵ICP備12004546號
張總微信
無錫動力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)組型號 | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動機(jī)型號 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機(jī)組重量(kg) | 外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
SQW100 | 100/90 | WD129D11 | 0.213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 97 | 1900 | 3300×1000×1750 |
SQW132 | 132/120 | WD150D15 | 0.213 | 6L | 140 | 150 | 14.77 | 15.5:1 | 98 | 2100 | 3300×1000×1750 |
SQW165 | 165/150 | WD19TD16 | 0.213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 100 | 2200 | 3300×1000×1750 |
SQW176 | 176/160 | WD129TD17 | 0.215 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 102 | 2250 | 3450×1000×1750 |
SQW200 | 200/180 | WD129TAD19 | 0.217 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 103 | 2350 | 3600×1100×1750 |
SQW220 | 220/200 | WD129TAD23 | 0.213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 105 | 2500 | 3600×1100×1750 |
SQW250 | 250/230 | WD129TAD25 | 0.213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 105 | 2500 | 3600×1100×1750 |
SQW275 | 275/250 | WD135TAD28 | 0.213 | 6L | 138 | 150 | 13.5 | 15.5:1 | 106 | 2700 | 3750×1100×1750 |
SQW308 | 308/280 | WD145TAD30 | 0.213 | 6L | 138 | 160 | 14.35 | 15.5:1 | 106 | 2800 | 3850×1100×1750 |
SQW330 | 330/300 | WD145TAD33L | 0.213 | 6L | 138 | 160 | 14.5 | 15.5:1 | 106 | 2850 | 3200×1100×1750 |
SQW360 | 360/320 | WD145TAD35 | 0.215 | 6L | 138 | 160 | 14.5 | 15.5:1 | 107 | 2900 | 3200×1100×1750 |
SQW385 | 385/350 | WD145TAD38 | 0.213 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 3450 | 3400×1550×2098 |
SQW440 | 440/400 | WD269TAD43 | 0.213 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 3500 | 3450×1550×2098 |
SQW465 | 465/420 | WD269TAD45 | 0.217 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 3720 | 3400×1550×2098 |
SQW510 | 510/460 | WD269TAD50 | 0.213 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 15:1 | 108 | 3900 | 3450×1616×2108 |
SQW550 | 550/500 | WD269TAD56 | 0.213 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 15:1 | 108 | 4000 | 3450×1616×2108 |
SQW600 | 600/540 | WD269TAD58 | 0.217 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 15.1:1 | 108 | 4100 | 3550×1616×2108 |
SQW640 | 640/580 | WD287TAD61L | 0.217 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 15.1:1 | 108 | 4150 | 3600×1616×2108 |
SQW720 | 720/640 | WD305TAD68 | 0.213 | 12V | 140 | 150 | 30 | 15:1 | 108 | 5300 | 5300×1590×2305 |
SQW825 | 825/750 | WD327TAD82 | 0.197 | 12V | 145 | 165 | 30 | 15:1 | 115 | 6250 | 3600×1700×2205 |
SQW880 | 880/800 | WD327TAD88 | 0.196 | 12V | 145 | 165 | 32.7 | 14.5:1 | 115 | 7000 | 4050×1910×2550 |
SQW935 | 935/850 | WD327TAD92 | 0.196 | 12V | 145 | 165 | 32.7 | 14.5:1 | 15 | 7050 | 4050×1910×2550 |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)適用于頻率為50HZ、轉(zhuǎn)速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發(fā)電機(jī)組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機(jī)組,請與我司聯(lián)系另行提供技術(shù)參數(shù)。
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開式結(jié)構(gòu);機(jī)組基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。
3、根據(jù)GB/2820 ( ISO 8528 ) 標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“限時運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產(chǎn)品介紹不作為機(jī)組交貨資料,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權(quán)而不另行通知。