公司地址:廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡村工業(yè)區(qū)一號(超擎科技)
廣州盛啟康發(fā)電機(jī)有限公司 © 版權(quán)所有 2017 備案號: 粵ICP備12004546號
張總微信
上海東風(fēng)研究柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||
機(jī)組型號 | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機(jī)組重量(kg) | 外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
SQS55 | 55/50 | SY80D8 | 0.210 | 4L | 135 | 150 | 8 | 17:1 | 98 | 1550 | 2100*780*1100 |
SQS66 | 66/60 | SY80D8 | 0.210 | 4L | 135 | 150 | 8 | 17:1 | 102 | 1550 | 2250*780*1100 |
SQS88 | 88/80 | SY120D9 | 0.210 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 105 | 1620 | 2600*900*1300 |
SQS110 | 110/100 | SY129D12 | 0.210 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 105 | 1710 | 2650*900*1300 |
SQS135 | 135/120 | SY129TD17 | 0.200 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 106 | 1800 | 2650*900*1300 |
SQS165 | 165/150 | SY129TAD23 | 0.200 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 106 | 1900 | 2800*1000*1500 |
SQS200 | 200/180 | SY129TAD23 | 0.200 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 106 | 1900 | 2800*1000*1500 |
SQS220 | 220/200 | SY133TAD27 | 0.200 | 6L | 135 | 155 | 13.3 | 14.8:1 | 107 | 2500 | 2800*1000*1500 |
SQS275 | 275/250 | SY133TAD31 | 0.200 | 6L | 135 | 160 | 13.7 | 16.5:1 | 107 | 3000 | 3000*1350*1800 |
SQS310 | 310/280 | SY258TD33 | 0.202 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 16:1 | 108 | 3500 | 3500*1300*1950 |
SQS330 | 330/300 | SY258TAD38 | 0.199 | 6L | 135 | 168 | 14.4 | 16:1 | 108 | 3850 | 3200*1000*1950 |
SQS360 | 360/320 | SY258TAD41 | 0.200 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 16:1 | 110 | 3800 | 3500*1300*1950 |
SQS400 | 400/360 | SY266TAD45 | 0.201 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | 110 | 3850 | 3500*1300*1950 |
SQS450 | 450/400 | SY266TAD51 | 0.200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | 112 | 4350 | 3750*1500*1950 |
SQS500 | 500/450 | SY266TAD51 | 0.200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | 112 | 4350 | 3750*1500*1950 |
SQS530 | 530/480 | SY266TAD56 | 0.200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | 113 | 4500 | 3800*1500*1950 |
SQS550 | 550/500 | SY266TAD56 | 0.200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | 113 | 4500 | 3800*1500*1950 |
SQS600 | 600/540 | SY271TAD63 | 0.200 | 12V | 135 | 158 | 27.1 | 16.5:1 | 119 | 4750 | 3800*1500*1950 |
SQS660 | 660/600 | SY283TAD68 | 0.195 | 12V | 138 | 158 | 28.3 | 15.4:1 | 119 | 4800 | 4100*1600*1950 |
SQS720 | 720/640 | SY296TAD72 | 0.195 | 12V | 138 | 165 | 29.6 | 14.6:1 | 119 | 4800 | 4100*1600*1950 |
SQS770 | 770/700 | SY296TAD79 | 0.195 | 12V | 138 | 165 | 29.6 | 14.6:1 | 119 | 4850 | 4200*1600*1950 |
SQS800 | 800/720 | SY296TAD83 | 0.195 | 12V | 138 | 165 | 29.6 | 14.6:1 | 119 | 4850 | 4250*1600*1950 |
SQS800 | 800/750 | SY302TAD88 | 0.205 | 12V | 138 | 165 | 29.6 | 15.6:1 | 119 | 5900 | 4650*1600*2100 |
SQS880 | 880/800 | SY302TAD97 | 0.205 | 12V | 138 | 165 | 32.8 | 15.6:1 | 120 | 6000 | 4700*1700*2150 |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)適用于頻率為50HZ、轉(zhuǎn)速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發(fā)電機(jī)組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機(jī)組,請與我司聯(lián)系另行提供技術(shù)參數(shù)。
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開式結(jié)構(gòu);機(jī)組基本配置為手動(dòng)/自動(dòng)控制模式,帶充電裝置。
3、根據(jù)GB/2820 ( ISO 8528 ) 標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“限時(shí)運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產(chǎn)品介紹不作為機(jī)組交貨資料,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權(quán)而不另行通知。